Diselenide Linkers
| Full Name |
2 ,2'-diselanediyldiacetic acid |
|---|---|
| Synonyms |
2 ,2'-diselanediyldiacetic acid |
| CAS Number |
16066-50-5 |
| Molecular Formula |
C4H6O4Se2 |
| Molecular Weight |
276.01 |
| Appearance |
Yellowish brown solid |
| Storage |
2-8℃ |
On Backorder ![]() | DBCO-NH-PEG6-Maleimide | |
| Price | - | Price range: $485.00 through $1,685.00 |
| Item # | 512361 | 488506-100, 488506-500 |
| CAS Number | 16066-50-5 | N/A |
| Molecular Formula | C4H6O4Se2 | C40H50N4O11 |
| Molecular Weight | 276.01 | 762.85 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections









