PEG45
| Full Name |
Biotin-PEG45-DSPE |
|---|---|
| Synonyms |
Biotin-PEG45-DSPE |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C142H276N4PSO57 |
| Molecular Weight |
3014.74 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-40℃ for long term storage |
![]() | ![]() | |
| Price | - | Price range: $200.00 through $700.00 |
| Item # | 472845 | 4348102-1, 4348102-250 |
| CAS Number | N/A | 1381861-91-1 |
| Molecular Formula | C142H276N4PSO57 | C11H21BrO4 |
| Molecular Weight | 3014.74 | 297.19 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections














