Bis-sulfone (non PEG)
Price range: $352.00 through $978.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name |
N-(3-aminopropyl)-4-[3-(4-methylphenyl)sulfonyl-2-[(4-methylphenyl)sulfonylmethyl]propanoyl]benzamide;hydrochloride |
| Synonyms |
Bis-sulfone Amine |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C28H32N2O6S2 |
| Molecular Weight |
593.15 |
| Appearance |
Solid |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 53012-1 | 1g | min.95% | $352.00 | |
| 53012-5 | 5g | min.95% | $978.00 |
![]() | DBCO-(CH2)3-NH2.TFA | |
| Price | Price range: $352.00 through $978.00 | Price range: $199.00 through $996.00 |
| Item # | 53012-1, 53012-5 | 288203-1, 288203-100, 288203-250 |
| CAS Number | N/A | 1386999-75-2 |
| Molecular Formula | C28H32N2O6S2 | C19H18N2O |
| Molecular Weight | 593.15 | 290.36 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections







