Bis-sulfone-PEG-NHS Ester
Price range: $297.00 through $833.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name |
(2 |
| Synonyms |
Bis-sulfone-PEG8-NHS Ester |
| CAS Number |
2363757-66-6 |
| Molecular Formula |
C48H64N2O18S2 |
| Molecular Weight |
1021.16 |
| Appearance |
Gel |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 536908-25 | 25mg | min.95% | $297.00 | |
| 536908-50 | 50mg | min.95% | $446.00 | |
| 536908-100 | 100mg | min.95% | $833.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | $1,690.00 | Price range: $890.00 through $1,600.00 | Price range: $297.00 through $833.00 | $723.00 |
| Item # | 81115-10 | 81101-10, 81101-5 | 536908-100, 536908-25, 536908-50 | 5122704-250 |
| CAS Number | N/A | 3035557-60-6 | 2363757-66-6 | N/A |
| Molecular Formula | C72H82N18O13 | C78H89N19O13 | C48H64N2O18S2 | C31H52N4O10 |
| Molecular Weight | 1406.63 | 1500.66 | 1021.16 | 640.78 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections









