Boc-PEG-Bromide
Price range: $175.00 through $383.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
t-Boc-N-Amido-PEG1-Bromide |
| Synonyms |
Boc-PEG1-Br |
| CAS Number |
164332-88-1 |
| Molecular Formula |
C9H18NO3Br |
| Molecular Weight |
268.15 |
| Appearance |
Colorless Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 4324901-250 | 250mg | min.97% | $175.00 | |
| 4329401-1 | 1g | min.97% | $383.00 |
![]() | Propargyl-PEG6-Amine | |
| Price | Price range: $175.00 through $383.00 | Price range: $54.00 through $172.00 |
| Item # | 4324901-250, 4329401-1 | 433006-1H, 433006-1L, 433006-250H, 433006-250L |
| CAS Number | 164332-88-1 | 1198080-04-4 |
| Molecular Formula | C9H18NO3Br | C15H29NO6 |
| Molecular Weight | 268.15 | 319.39 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections








