DBCO-PEG-Amine
Price range: $277.00 through $885.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name |
Dibenzocyclooctyne-PEG23-amine |
| Synonyms |
DBCO-PEG23-Amine |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C67H113N3O25 |
| Molecular Weight |
1360.64 |
| Appearance |
Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 488623-50 | 50mg | min.95% | $277.00 | |
| 488623-100 | 100mg | min.95% | $442.00 | |
| 488623-250 | 250mg | min.95% | $885.00 |
![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $277.00 through $885.00 | Price range: $115.00 through $500.00 |
| Item # | 488623-100, 488623-250, 488623-50 | 457602-1H, 457602-1L, 457602-5H, 457602-5L |
| CAS Number | N/A | 55750-62-4 |
| Molecular Formula | C67H113N3O25 | C11H10N2O6 |
| Molecular Weight | 1360.64 | 266.21 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections













