endo-BCN-PEG-NHS
Price range: $156.00 through $1,125.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
endo-BCN-PEG4-NHS ester |
| Synonyms |
endo-BCN-PEG4-NHS ester |
| CAS Number |
2252422-32-3/1702356-19-1 |
| Molecular Formula |
C26H38N2O10 |
| Molecular Weight |
538.6 |
| Appearance |
N/A |
| Storage |
'-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 126904-50 | 50mg | min.95% | $156.00 | |
| 126904-100 | 100mg | min.95% | $193.00 | |
| 126904-250 | 250mg | min.95% | $347.00 | |
| 126904-500 | 500mg | min.95% | $1,125.00 |
![]() | On Backorder ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $253.00 through $531.00 | Price range: $156.00 through $1,125.00 | Price range: $285.00 through $850.00 | Price range: $72.00 through $439.00 |
| Item # | 114603-100, 114603-250 | 126904-100, 126904-250, 126904-50, 126904-500 | 233918-1, 233918-250 | 246711-100H, 246711-100L, 246711-1H, 246711-1L, 246711-250H, 246711-250L |
| CAS Number | 1841134-72-2 | 2252422-32-3/1702356-19-1 | N/A | 1418022-42-0 |
| Molecular Formula | C19H32N2O5 | C26H38N2O10 | C42H78O19 | C34H66N4O13S |
| Molecular Weight | 368.47 | 538.6 | 887.06 | 770.97 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections












