Fmoc-PEG-TFP
Price range: $270.00 through $650.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
N-Fmoc-PEG20-CH2CH2COOTFP |
| Synonyms |
Fmoc-PEG20-TFP |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C64H97NO24F4 |
| Molecular Weight |
1340.44 |
| Appearance |
Colorless Viscous Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 4337820-250 | 250mg | min.95% | $270.00 | |
| 4337820-1 | 1g | min.95% | $650.00 |
On Backorder ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $80.00 through $509.00 | Price range: $270.00 through $650.00 |
| Item # | 4364610-100H, 4364610-100L, 4364610-1H, 4364610-1L, 4364610-250H, 4364610-250L | 4337820-1, 4337820-250 |
| CAS Number | N/A | N/A |
| Molecular Formula | C31H50N2O16 | C64H97NO24F4 |
| Molecular Weight | 706.73 | 1340.44 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections





