Bis-Amine PEG
Price range: $44.00 through $166.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Amino-PEG9-Amine |
| Synonyms |
Bis-PEG9-Amine |
| CAS Number |
474082-35-4 |
| Molecular Formula |
C20H44N2O9 |
| Molecular Weight |
456.57 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 233609-250l | 250mg | min.95% | $44.00 | |
| 233609-250h | 250mg | min.97% | $55.00 | |
| 233609-1l | 1g | min.95% | $133.00 | |
| 233609-1h | 1g | min.97% | $166.00 |
![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $11.00 through $164.00 | Price range: $44.00 through $166.00 |
| Item # | 432203-1H, 432203-1L, 432203-250H, 432203-250L, 432203-5H, 432203-5L, 4322503-1H, 4322503-1L, 4322503-5H, 4322503-5L | 233609-1H, 233609-1L, 233609-250H, 233609-250L |
| CAS Number | 784105-33-5 | 474082-35-4 |
| Molecular Formula | C9H19NO5 | C20H44N2O9 |
| Molecular Weight | 221.25 | 456.57 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections














