Propargyl-PEG-Amine
Price range: $32.00 through $158.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
HC≡C-CH2-PEG4-NH2 |
| Synonyms |
Alkyne-PEG4-Amine |
| CAS Number |
1013921-36-2 |
| Molecular Formula |
C11H21NO4 |
| Molecular Weight |
231.29 |
| Appearance |
Colorless Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 433004-1l | 1g | min.95% | $32.00 | |
| 433004-1h | 1g | min.97% | $39.00 | |
| 433004-5l | 5g | min.95% | $131.00 | |
| 433004-5h | 5g | min.97% | $158.00 |
![]() | ![]() | Propargyl-PEG4-Amine | |
| Price | Price range: $206.00 through $1,230.00 | Price range: $215.00 through $598.00 | Price range: $32.00 through $158.00 |
| Item # | 555206-1, 555206-100, 555206-250 | 437603-1H, 437603-1L, 437603-250H, 437603-250L | 433004-1H, 433004-1L, 433004-5H, 433004-5L |
| CAS Number | 1007386-15-3 | 1189760-69-7 | 1013921-36-2 |
| Molecular Formula | C26H54O12S2 | C8H19NO3S·HCl | C11H21NO4 |
| Molecular Weight | 622.8 | 209.31(Subtract HCl) | 231.29 |
Propargyl-PEG4-Amine
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections











