Propargyl-PEG-Thiol
Price range: $287.00 through $860.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
HC=C-CH2-PEG4-SH |
| Synonyms |
Propargyl-PEG4-Thiol |
| CAS Number |
1347750-80-4 |
| Molecular Formula |
C11H20O4S |
| Molecular Weight |
248.34 |
| Appearance |
Colorless Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light and oxygen |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 437904-250l | 250mg | min.90% | $287.00 | |
| 437904-250h | 250mg | min.97% | $334.00 | |
| 437904-1l | 1g | min.95% | $717.00 | |
| 437904-1h | 1g | min.97% | $860.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $57.00 through $205.00 | Price range: $55.00 through $253.00 | Price range: $178.00 through $444.00 | Price range: $287.00 through $860.00 |
| Item # | 432205-1H, 432205-1L, 432205-250H, 432205-250L | 432209-1H, 432209-1L, 432209-250H, 432209-250L | 437906-1, 437906-250 | 437904-1H, 437904-1L, 437904-250H, 437904-250L, 47904-1H |
| CAS Number | 1191078-74-6 | 1191079-83-0 | 1422540-91-7 | 1347750-80-4 |
| Molecular Formula | C13H27NO7 | C21H43NO11 | C15H28O6S | C11H20O4S |
| Molecular Weight | 309.36 | 485.57 | 336.44 | 248.34 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections











