Hydroxy-PEG-Propionic acid t-butyl ester
Price range: $13.00 through $66.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Hydroxy-PEG1-propionic acid tert-butyl ester |
| Synonyms |
Hydroxy-PEG1-t-butyl ester |
| CAS Number |
671802-00-9 |
| Molecular Formula |
C9H18O4 |
| Molecular Weight |
190.24 |
| Appearance |
Colorless Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 434801-1l | 1g | min.95% | $13.00 | |
| 434801-1h | 1g | min.97% | $16.00 | |
| 434801-5l | 5g | min.95% | $55.00 | |
| 434801-5h | 5g | min.97% | $66.00 |
![]() | HO-PEG24-CH2CH2COOtBu | HO-PEG10-CH2CH2COOtBu | HO-PEG1-CH2CH2COOtBu | |
| Price | $95.00 | Price range: $108.00 through $371.00 | Price range: $26.00 through $120.00 | Price range: $13.00 through $66.00 |
| Item # | 4326200-1 | 434824-1H, 434824-1L, 434824-250H, 434824-250L | 434810-1H, 434810-1L, 434810-1U, 434810-250H, 434810-250L, 434810-250U | 434801-1H, 434801-1L, 434801-5H, 434801-5L |
| CAS Number | 57260-73-8 | 1186025-29-5, 2490419-62-8 | 778596-26-2 | 671802-00-9 |
| Molecular Formula | C7H16N2O2 | C55H110O27 | C27H54O13 | C9H18O4 |
| Molecular Weight | 160.2 | 1203.45 | 586.71 | 190.24 |
HO-PEG1-CH2CH2COOtBu
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections









