Diol PEG
Price range: $14.00 through $206.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Decaethylene Glycol |
| Synonyms |
Diol PEG10 ,PEG10 |
| CAS Number |
5579-66-8 |
| Molecular Formula |
C20H42O11 |
| Molecular Weight |
458.55 |
| Appearance |
Colorless Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 233410-1l | 1g | min.95% | $14.00 | |
| 233410-1h | 1g | min.97% | $16.00 | |
| 233410-5l | 5g | min.95% | $39.00 | |
| 233410-5h | 5g | min.97% | $45.00 | |
| 233410-25l | 25g | min.95% | $179.00 | |
| 233410-25h | 25g | min.97% | $206.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $657.00 through $1,133.00 | $600.00 | Price range: $42.00 through $121.00 | Price range: $14.00 through $206.00 |
| Item # | 477145-100, 477145-100H, 477145-100L, 477145-50, 477145-50H, 477145-50L | 367245-250, 367245-50 | 432608-1H, 432608-1L, 432608-500H, 432608-500L | 233410-1H, 233410-1L, 233410-25H, 233410-25L, 233410-5H, 233410-5L |
| CAS Number | N/A | N/A | 352439-37-3 | 5579-66-8 |
| Molecular Formula | C132H262N2PO54Na | C94H191O45N | C16H35NO8 | C20H42O11 |
| Molecular Weight | 2795.43 | 2055.53 | 369.45 | 458.55 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections















