Hydroxy-PEG-Propionic acid
Price range: $131.00 through $473.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Hydroxy-PEG12-Propionic acid ,α-hydroxy-ω-propionic acid dodecaethylene glycol |
| Synonyms |
Hydroxy-PEG12-Acid |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C27H54O15 |
| Molecular Weight |
618.71 |
| Appearance |
Colorless Liquid or White Solid |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 434212-250l | 250mg | min.95% | $131.00 | |
| 434212-250h | 250mg | min.97% | $158.00 | |
| 434212-1l | 1g | min.95% | $394.00 | |
| 434212-1h | 1g | min.97% | $473.00 |
![]() | HO-PEG7-CH2COOtBu | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $16.00 through $62.00 | Price range: $155.00 through $473.00 | Price range: $135.00 through $336.00 | Price range: $131.00 through $473.00 |
| Item # | 233502-1H, 233502-1L, 233502-5H, 233502-5L | 433807-1H, 433807-1L, 433807-250H, 433807-250L | 436609-1, 436609-250 | 434212-1H, 434212-1L, 434212-250H, 434212-250L |
| CAS Number | 13887-98-4 | 2378049-28-4 | 1207714-69-9 | N/A |
| Molecular Formula | C8H14O7 | C20H40O10 | C20H42N4O9 | C27H54O15 |
| Molecular Weight | 222.19 | 440.52 | 482.57 | 618.71 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections















