Diol PEG
Price range: $203.00 through $645.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
HO-PEG22-OH |
| Synonyms |
Diol PEG22 ,PEG22 |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C48H98O25 |
| Molecular Weight |
987.18 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 233422-250l | 250mg | min.95% | $203.00 | |
| 233422-250h | 250mg | min.97% | $244.00 | |
| 233422-1l | 1g | min.95% | $538.00 | |
| 233422-1h | 1g | min.97% | $645.00 |
![]() | Mal-PEG3-CH2CH2Mal | |
| Price | Price range: $203.00 through $645.00 | Price range: $60.00 through $179.00 |
| Item # | 233422-1H, 233422-1L, 233422-250H, 233422-250L | 236503-1H, 236503-1L, 236503-250H, 236503-250L, 236503-500H, 236503-500L |
| CAS Number | N/A | 86099-06-1 |
| Molecular Formula | C48H98O25 | C16H20N2O7 |
| Molecular Weight | 987.18 | 352.34 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections














