Thiol-PEG-Acid
Price range: $139.00 through $416.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
1-mercapto-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oic acid |
| Synonyms |
Mercapto-PEG4-Acid ,Thiol-PEG4-Acid |
| CAS Number |
749247-06-1 |
| Molecular Formula |
C11H22O6S |
| Molecular Weight |
282.35 |
| Appearance |
Colorless Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light and oxygen |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 438704-250l | 250mg | min.90% | $139.00 | |
| 438704-250h | 250mg | min.95% | $166.00 | |
| 438704-1l | 1g | min.90% | $346.00 | |
| 438704-1h | 1g | min.95% | $416.00 |
![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $172.00 through $516.00 | Price range: $139.00 through $416.00 |
| Item # | 438708-1H, 438708-1L, 438708-250H, 438708-250L | 438704-1H, 438704-1L, 438704-250H, 438704-250L |
| CAS Number | 866889-02-3 | 749247-06-1 |
| Molecular Formula | C19H38O10S | C11H22O6S |
| Molecular Weight | 458.56 | 282.35 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections













