mPEG-Azide
Price range: $108.00 through $329.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Methoxy-PEG16-Azide |
| Synonyms |
mPEG16-azide |
| CAS Number |
2564606-73-9 |
| Molecular Formula |
C33H67N3O16 |
| Molecular Weight |
761.9 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 366916-250l | 250mg | min.95% | $108.00 | |
| 366916-250h | 250mg | min.97% | $134.00 | |
| 366916-1l | 1g | min.95% | $263.00 | |
| 366916-1h | 1g | min.97% | $329.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $245.00 through $590.00 | $520.00 | Price range: $108.00 through $329.00 | Price range: $91.00 through $284.00 |
| Item # | 81201-1, 81201-250, 81201-500 | 366496-100 | 366916-1H, 366916-1L, 366916-250H, 366916-250L | 366912-1H, 366912-1L, 366912-250H, 366912-250L |
| CAS Number | 1402836-58-1 | N/A | 2564606-73-9 | 89485-61-0 |
| Molecular Formula | C18H22N2O | C193H388O97 | C33H67N3O16 | C25H51N3O12 |
| Molecular Weight | 282.39 | 4261.1 | 761.9 | 585.69 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections















