DSG-PEGs
| Full Name |
mPEG17-DSG |
|---|---|
| Synonyms |
mPEG17-DSG |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C86H146O22 |
| Molecular Weight |
1387.94 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-40℃ for long term storage |
![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $161.00 through $523.00 | - |
| Item # | 366915-1H, 366915-1L, 366915-250H, 366915-250L | 733617 |
| CAS Number | N/A | N/A |
| Molecular Formula | C31H63N3O15 | C86H146O22 |
| Molecular Weight | 717.84 | 1387.94 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections














