mPEG-Azide
Price range: $318.00 through $1,045.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name |
mPEG22-Azide |
| Synonyms |
Azido-mPEG22 |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C45H91O22N3 |
| Molecular Weight |
1026.22 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 366922-250l | 250mg | min.95% | $318.00 | |
| 366922-250h | 250mg | min.97% | $397.00 | |
| 366922-1l | 1g | min.95% | $836.00 | |
| 366922-1h | 1g | min.97% | $1,045.00 |
![]() | ![]() | ![]() | On Sale ![]() | |
| Price | Price range: $108.00 through $330.00 | Price range: $318.00 through $1,045.00 | Price range: $161.00 through $523.00 | Price range: $320.00 through $540.00 |
| Item # | 435806-1H, 435806-1L, 435806-250H, 435806-250L | 366922-1H, 366922-1L, 366922-250H, 366922-250L | 366915-1H, 366915-1L, 366915-250H, 366915-250L | 733624-100, 733624-50 |
| CAS Number | 2093153-99-0 | N/A | N/A | N/A |
| Molecular Formula | C22H35NO11 | C45H91O22N3 | C31H63N3O15 | C88H174O29 |
| Molecular Weight | 489.52 | 1026.22 | 717.84 | 1696.31 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections














