mPEG-OH
Price range: $239.00 through $714.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Methoxy-PEG23-OH |
| Synonyms |
mPEG23 |
| CAS Number |
2640205-23-6 |
| Molecular Formula |
C47H96O24 |
| Molecular Weight |
1045.25 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 366423-250l | 250mg | min.95% | $239.00 | |
| 366423-250h | 250mg | min.97% | $275.00 | |
| 366423-1l | 1g | min.95% | $621.00 | |
| 366423-1h | 1g | min.97% | $714.00 |
![]() | NHS-PEG2-NHS | |
| Price | Price range: $239.00 through $714.00 | Price range: $62.00 through $186.00 |
| Item # | 366423-1H, 366423-1L, 366423-250H, 366423-250L | 233702-1H, 233702-1L, 233702-250H, 233702-250L |
| CAS Number | 2640205-23-6 | 1314378-16-9 |
| Molecular Formula | C47H96O24 | C18H24N2O11 |
| Molecular Weight | 1045.25 | 444.39 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections














