PEG45
Price range: $353.00 through $637.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name |
Methoxy-PEG45-glycerol |
| Synonyms |
mPEG45-glycerol |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C94H190O48 |
| Molecular Weight |
2088.48 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 366745-50 | 50mg | min.97% | $353.00 | |
| 366745-100 | 100mg | min.97% | $637.00 |
![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $108.00 through $330.00 | Price range: $353.00 through $637.00 |
| Item # | 435806-1H, 435806-1L, 435806-250H, 435806-250L | 366745-100, 366745-50 |
| CAS Number | 2093153-99-0 | N/A |
| Molecular Formula | C22H35NO11 | C94H190O48 |
| Molecular Weight | 489.52 | 2088.48 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections














