PEG45
Price range: $346.00 through $1,195.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name |
Methoxy-PEG45-amido-maleimide |
| Synonyms |
mPEG45-Mal |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C98H190O48N2 |
| Molecular Weight |
2164.56 |
| Appearance |
White Solid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 366545-250 | 250mg | min.95% | $346.00 | |
| 366545-1 | 1g | min.95% | $1,195.00 |
On Backorder ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $346.00 through $1,195.00 | Price range: $722.00 through $1,955.00 |
| Item # | 366545-1, 366545-250 | 55069-100, 55069-250, 55069-500 |
| CAS Number | N/A | 1193111-38-4 |
| Molecular Formula | C98H190O48N2 | C9H11NO4S3 |
| Molecular Weight | 2164.56 | 293.4 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections













