mPEG-Br
Price range: $418.00 through $1,195.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Methoxy-PEG48-bromide |
| Synonyms |
mPEG48-Br |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C97H195O48Br |
| Molecular Weight |
2209.38 |
| Appearance |
White Solid or Colorless Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 3664648-250 | 250mg | min.95% | $418.00 | |
| 3664648-1 | 1g | min.95% | $1,195.00 |
![]() | mPEG3-OCH2COOH | |
| Price | Price range: $418.00 through $1,195.00 | Price range: $110.00 through $470.00 |
| Item # | 3664648-1, 3664648-250 | 363603-1H, 363603-1L, 363603-5H, 363603-5L |
| CAS Number | N/A | 16024-60-5 |
| Molecular Formula | C97H195O48Br | C9H18O6 |
| Molecular Weight | 2209.38 | 222.24 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections














