mPEG-Amine
Price range: $43.00 through $495.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Methoxy-PEG9-amine; 11,14,17,2,20,23,26-Nonaoxaoctacosan-28-amine ,5 ,8 |
| Synonyms |
mPEG9-amine |
| CAS Number |
211859-73-3 |
| Molecular Formula |
C19H41NO9 |
| Molecular Weight |
427.53 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 364609-250l | 250mg | min.95% | $43.00 | |
| 364609-250h | 250mg | min.97% | $49.00 | |
| 364609-1l | 1g | min.95% | $113.00 | |
| 364609-1h | 1g | min.97% | $131.00 | |
| 364609-5l | 5g | min.95% | $430.00 | |
| 364609-5h | 5g | min.97% | $495.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $215.00 through $430.00 | Price range: $353.00 through $1,168.00 | Price range: $65.00 through $302.00 | Price range: $43.00 through $495.00 |
| Item # | 233420-1H, 233420-1L, 233420-250H, 233420-250L | 233448-1, 233448-250 | 363706-1H, 363706-1L, 363706-5H, 363706-5L | 364609-1H, 364609-1L, 364609-250H, 364609-250L, 364609-5H, 364609-5L |
| CAS Number | 351342-08-0 | N/A | 874208-91-0 | 211859-73-3 |
| Molecular Formula | C40H82O21 | C96H194O49 | C16H32O9 | C19H41NO9 |
| Molecular Weight | 899.06 | 2132.54 | 368.42 | 427.53 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections















