NH-(mPEG)2
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
NH-(mPEG6)2 |
| Synonyms |
NH-(mPEG6)2 |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C26H55NO12 |
| Molecular Weight |
573.71 |
| Appearance |
Colorless Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
![]() | NH-(mPEG6)2 | |
| Price | Price range: $72.00 through $774.00 | - |
| Item # | 233415-1, 233415-250, 233415-5 | 229606 |
| CAS Number | 28821-35-4 | N/A |
| Molecular Formula | C30H62O16 | C26H55NO12 |
| Molecular Weight | 678.8 | 573.71 |
NH-(mPEG6)2
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections






