Bis-NHS PEG
Price range: $131.00 through $430.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
α,ω-disuccinimidyl hexaethylene glycol |
| Synonyms |
Bis-PEG7-NHS ester |
| CAS Number |
1334170-02-3 |
| Molecular Formula |
C26H40N2O15 |
| Molecular Weight |
620.61 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 233706-250l | 250mg | min.95% | $131.00 | |
| 233706-250h | 250mg | min.97% | $158.00 | |
| 233706-1l | 1g | min.97% | $358.00 | |
| 233706-1h | 1g | min.97% | $430.00 |
![]() | NHS-PEG16-NHS | NHS-PEG6-NHS | |
| Price | Price range: $172.00 through $595.00 | Price range: $191.00 through $962.00 | Price range: $131.00 through $430.00 |
| Item # | 55053-1, 55053-250 | 233716-1H, 233716-1L, 233716-250H, 233716-250L | 233706-1H, 233706-1L, 233706-250H, 233706-250L |
| CAS Number | 877864-04-5 | 1008402-79-6 | 1334170-02-3 |
| Molecular Formula | C9H18O3S2 | C46H80N2O25 | C26H40N2O15 |
| Molecular Weight | 238.4 | 1061.14 | 620.61 |
NHS-PEG6-NHS
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections







