Boc-PEG-Azide
Price range: $50.00 through $124.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
t-Boc-N-Amido-PEG5-Azide |
| Synonyms |
Boc-PEG5-Azide |
| CAS Number |
911209-07-9 |
| Molecular Formula |
C17H34N4O7 |
| Molecular Weight |
406.46 |
| Appearance |
Viscous Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 4326305-250 | 250mg | min.97% | $50.00 | |
| 4326305-1 | 1g | min.97% | $124.00 |
On Sale ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (+)-Biotin-PEG8-CH2CH2COOH | ![]() | BocNH-PEG5-Azide | |
| Price | Original price was: $850.00.$595.00Current price is: $595.00. | Price range: $217.00 through $1,138.00 | Price range: $285.00 through $850.00 | Price range: $97.00 through $276.00 | Price range: $45.00 through $429.00 | Price range: $100.00 through $600.00 | Price range: $50.00 through $124.00 |
| Item # | 733345, 733345-100, 738645 | 489202, 489202-1, 489202-100, 489202-250 | 233918-1, 233918-250 | 4326303-1, 4326303-250 | 246808-1H, 246808-1L, 246808-250H, 246808-250L, 246808-50H, 246808-50L | 246706-100H, 246706-100L, 246706-1H, 246706-1L, 246706-250H, 246706-250L | 4326305-1, 4326305-250 |
| CAS Number | N/A | N/A | N/A | 642091-68-7 | 2143964-62-7 | 2757573-29-6 | 911209-07-9 |
| Molecular Formula | C148H270N2O51 | C25H29N3O4 | C42H78O19 | C13H26N4O5 | C29H53N3SO12 | C24H46N4O8S | C17H34N4O7 |
| Molecular Weight | 2893.71 | 435.52 | 887.06 | 318.37 | 667.81 | 550.71 | 406.46 |
BocNH-PEG5-Azide
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
















