DBCO-PEG-Maleimide
$200.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name |
DBCO-CONH-PEG44-Mal |
| Synonyms |
DBCO-PEG44-Amido Mal |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C116H202N4O49 |
| Molecular Weight |
2436.87 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 4826244-50 | 50mg | min.95% | $200.00 |
![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $108.00 through $330.00 | $200.00 |
| Item # | 435806-1H, 435806-1L, 435806-250H, 435806-250L | 4826244-50 |
| CAS Number | 2093153-99-0 | N/A |
| Molecular Formula | C22H35NO11 | C116H202N4O49 |
| Molecular Weight | 489.52 | 2436.87 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections












