DBCO-PEG-Maleimide
Price range: $425.00 through $1,500.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Dibenzocyclooctyne-PEG4-Maleimide |
| Synonyms |
DBCO-PEG4-Maleimide |
| CAS Number |
1480516-75-3 |
| Molecular Formula |
C36H42N4O9 |
| Molecular Weight |
674.74 |
| Appearance |
Viscous Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 488504-100 | 100mg | min.95% | $425.00 | |
| 488504-500 | 500mg | min.95% | $1,500.00 |
![]() | ![]() | DBCO-NH-PEG4-Maleimide | |
| Price | Price range: $160.00 through $450.00 | Price range: $145.00 through $440.00 | Price range: $425.00 through $1,500.00 |
| Item # | 6626202-100, 6626202-25 | 6625702-100, 6625702-25 | 488504-100, 488504-500 |
| CAS Number | N/A | N/A | 1480516-75-3 |
| Molecular Formula | C24H29N7O6 | C18H21N5O3 | C36H42N4O9 |
| Molecular Weight | 511.54 | 355.4 | 674.74 |
DBCO-NH-PEG4-Maleimide
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections







