DBCO-PEG-DSPE
Price range: $119.00 through $697.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name |
Dibenzocyclooctyne-carbamoyl-PEG4-DSPE |
| Synonyms |
DSPE-PEG4-DBCO |
| CAS Number |
2112738-14-2 |
| Molecular Formula |
C69H112O15N3P |
| Molecular Weight |
1253.78 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 478204-50 | 50mg | min.95% | $119.00 | |
| 478204-100 | 100mg | min.95% | $218.00 | |
| 478204-500 | 500mg | min.95% | $697.00 |
![]() | ![]() | ![]() | N3-PEG11-CH2CH2NH2 | |
| Price | Price range: $119.00 through $697.00 | Price range: $337.00 through $842.00 | Price range: $96.00 through $287.00 | Price range: $179.00 through $526.00 |
| Item # | 478204-100, 478204-50, 478204-500 | 436620-1, 436620-250 | 436808-1H, 436808-1L, 436808-250H, 436808-250L | 436611-1H, 436611-1L, 436611-250H, 436611-250L |
| CAS Number | 2112738-14-2 | N/A | 1623791-99-0 | 1800414-71-4 |
| Molecular Formula | C69H112O15N3P | C42H86N4O20 | C23H45N3O10 | C24H50N4O11 |
| Molecular Weight | 1253.78 | 967.15 | 523.62 | 570.67 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections










