Azido-PEG-Amine
Price range: $179.00 through $526.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Azido-PEG11-amine |
| Synonyms |
Azido-PEG11-amine |
| CAS Number |
1800414-71-4 |
| Molecular Formula |
C24H50N4O11 |
| Molecular Weight |
570.67 |
| Appearance |
Colorless or Light Yellowish Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 436611-250l | 250mg | min.95% | $179.00 | |
| 436611-250h | 250mg | min.97% | $211.00 | |
| 436611-1l | 1g | min.95% | $448.00 | |
| 436611-1h | 1g | min.97% | $526.00 |
![]() | ![]() | N3-PEG11-CH2CH2NH2 | |
| Price | Price range: $337.00 through $842.00 | Price range: $96.00 through $287.00 | Price range: $179.00 through $526.00 |
| Item # | 436620-1, 436620-250 | 436808-1H, 436808-1L, 436808-250H, 436808-250L | 436611-1H, 436611-1L, 436611-250H, 436611-250L |
| CAS Number | N/A | 1623791-99-0 | 1800414-71-4 |
| Molecular Formula | C42H86N4O20 | C23H45N3O10 | C24H50N4O11 |
| Molecular Weight | 967.15 | 523.62 | 570.67 |
N3-PEG11-CH2CH2NH2
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections








