Azido-PEG-Amine
Price range: $72.00 through $348.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name |
Azido-PEG2-amine |
| Synonyms |
Azido-PEG2-amine |
| CAS Number |
166388-57-4 |
| Molecular Formula |
C6H14N4O2 |
| Molecular Weight |
174.2 |
| Appearance |
Colorless or Light Yellowish Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 436602-1l | 1g | min.95% | $72.00 | |
| 436602-1h | 1g | min.97% | $87.00 | |
| 436602-5l | 5g | min.95% | $287.00 | |
| 436602-5h | 5g | min.97% | $348.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $172.00 through $763.00 | Price range: $69.00 through $199.00 | - | Price range: $72.00 through $348.00 |
| Item # | 4366812-1, 4366812-100, 4366812-250 | 233912-1, 233912-250 | 366420803 | 436602-1H, 436602-1L, 436602-5H, 436602-5L |
| CAS Number | 2170654-81-4 | N/A | N/A | 166388-57-4 |
| Molecular Formula | C30H56N2O14•TFA | C30H54O13 | C22H42O12 | C6H14N4O2 |
| Molecular Weight | 668.77 | 622.75 | 498.56 | 174.2 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections










