A1B3 DOTA
Price range: $450.00 through $1,100.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
4 ,10-Tetraazacyclododecane-1 ,12 ,15 ,18-pentaoxa-3-azaicosyl)-1 ,2 ,2' ,2''-(10-(20-amino-2-oxo-6 ,7 ,7-triyl)triacetic acid ,9 |
| Synonyms |
DOTA-PEG5-C2-amine |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C28H54N6O12 |
| Molecular Weight |
666.77 |
| Appearance |
White Solid |
| Storage |
-20℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 612005-5 | 5mg | min.95% | $450.00 | |
| 612005-25 | 25mg | min.95% | $750.00 | |
| 612005-100 | 100mg | min.95% | $1,100.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $450.00 through $1,100.00 | Price range: $350.00 through $665.00 | Price range: $76.00 through $962.00 | Price range: $38.00 through $550.00 |
| Item # | 612005-100, 612005-25, 612005-5 | 61017-100, 61017-25 | 4366208-1H, 4366208-1L, 4366208-250H, 4366208-250L, 4366208-5H, 4366208-5L | 4366205-1H, 4366205-1L, 4366205-250H, 4366205-250L, 4366205-5H, 4366205-5L |
| CAS Number | N/A | 1610950-41-8 | 352439-36-2 | 86770-68-5 |
| Molecular Formula | C28H54N6O12 | C26H37N9O7 | C16H33N3O8 | C10H21N3O5 |
| Molecular Weight | 666.77 | 587.64 | 395.45 | 263.29 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections














