Fmoc-PEG-Propionic Acid
Price range: $197.00 through $412.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
N-Fmoc-PEG11-Propionic acid |
| Synonyms |
Fmoc-PEG11-acid |
| CAS Number |
3076038-46-2 |
| Molecular Formula |
C40H61NO15 |
| Molecular Weight |
795.91 |
| Appearance |
Viscous Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 433711-500l | 500mg | min.95% | $197.00 | |
| 433711-500h | 500mg | min.97% | $227.00 | |
| 433711-1l | 1g | min.95% | $358.00 | |
| 433711-1h | 1g | min.97% | $412.00 |
![]() | Maleimide-(CH2)10-COONHS; KMUS | |
| Price | Price range: $197.00 through $412.00 | $350.00 |
| Item # | 433711-1H, 433711-1L, 433711-500H, 433711-500L | 457610-1 |
| CAS Number | 3076038-46-2 | 87981-04-2 |
| Molecular Formula | C40H61NO15 | C19H26N2O6 |
| Molecular Weight | 795.91 | 378.42 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections














