Bis-Acid PEG
Price range: $131.00 through $412.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
HOOC-PEG24-COOH |
| Synonyms |
Bis-PEG25-acid |
| CAS Number |
2567200-14-8 |
| Molecular Formula |
C54H106O29 |
| Molecular Weight |
1219.4 |
| Appearance |
White Solid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 233224-250l | 250mg | min.95% | $131.00 | |
| 233224-250h | 250mg | min.97% | $151.00 | |
| 233224-1l | 1g | min.95% | $358.00 | |
| 233224-1h | 1g | min.97% | $412.00 |
On Backorder ![]() | On Backorder ![]() | HOOCCH2CH2O-PEG24-CH2CH2COOH | HOOCCH2CH2O-PEG12-CH2CH2COOH | |
| Price | Price range: $556.00 through $1,425.00 | Price range: $278.00 through $1,683.00 | Price range: $131.00 through $412.00 | Price range: $36.00 through $444.00 |
| Item # | 511203-1, 511203-250 | 123706-100, 123706-250, 123706-50, 123706-500 | 233224-1H, 233224-1L, 233224-250H, 233224-250L | 233212-1H, 233212-1L, 233212-250H, 233212-250L, 233212-5H, 233212-5L |
| CAS Number | N/A | N/A | 2567200-14-8 | 2225903-66-0 |
| Molecular Formula | C31H51N5O10 | C26H43NO10 | C54H106O29 | C30H58O17 |
| Molecular Weight | 653.8 | 529.62 | 1219.4 | 690.78 |
HOOCCH2CH2O-PEG24-CH2CH2COOH
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections










