Bis-Acid PEG
Price range: $119.00 through $358.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
HOOC-PEG9-COOH ,α,ω-dipropionic acid nonaethylene glycol |
| Synonyms |
Bis-PEG10-Acid |
| CAS Number |
2055023-26-0 |
| Molecular Formula |
C24H46O14 |
| Molecular Weight |
558.61 |
| Appearance |
Colorless Liquid or White Solid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 233209-250l | 250mg | min.95% | $119.00 | |
| 233209-250h | 250mg | min.97% | $143.00 | |
| 233209-1l | 1g | min.95% | $259.00 | |
| 233209-1h | 1g | min.97% | $358.00 |
HOOCCH2CH2O-PEG9-CH2CH2COOH | HOOCCH2CH2O-PEG4-CH2CH2COOH | CBZ-NH-PEG2-CH2COOH | |
| Price | Price range: $119.00 through $358.00 | Price range: $37.00 through $186.00 | Price range: $210.00 through $625.00 |
| Item # | 233209-1H, 233209-1L, 233209-250H, 233209-250L | 233204-1H, 233204-1L, 233204-5H, 233204-5L | 4322902-1, 4322902-5 |
| CAS Number | 2055023-26-0 | 439114-13-3 | 165454-06-8 |
| Molecular Formula | C24H46O14 | C14H26O9 | C14H19NO6 |
| Molecular Weight | 558.61 | 338.35 | 297.31 |
HOOCCH2CH2O-PEG9-CH2CH2COOH
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections








