Bis-Acid PEG
Price range: $50.00 through $172.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
HOOC-PEG8-COOH ,α,ω-dipropionic acid octaethylene glycol |
| Synonyms |
Bis-PEG9-Acid |
| CAS Number |
1268488-70-5 |
| Molecular Formula |
C22H42O13 |
| Molecular Weight |
514.56 |
| Appearance |
Colorless Liquid or White Solid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 233208-250 | 250mg | min.97% | $50.00 | |
| 233208-1 | 1g | min.97% | $172.00 |
On Backorder ![]() | On Backorder ![]() | On Backorder ![]() | HOOCCH2CH2O-PEG16-CH2CH2COOH | HOOCCH2CH2O-PEG24-CH2CH2COOH | HOOCCH2CH2O-PEG12-CH2CH2COOH | HOOCCH2CH2O-PEG8-CH2CH2COOH | HOOCCH2CH2O-PEG6-CH2CH2COOH | |
| Price | Price range: $556.00 through $1,425.00 | Price range: $103.00 through $701.00 | Price range: $278.00 through $1,683.00 | Price range: $140.00 through $502.00 | Price range: $131.00 through $412.00 | Price range: $36.00 through $444.00 | Price range: $50.00 through $172.00 | Price range: $60.00 through $573.00 |
| Item # | 511203-1, 511203-250 | 123704-100, 123704-250, 123704-50, 123704-500 | 123706-100, 123706-250, 123706-50, 123706-500 | 233216-1H, 233216-1L, 233216-250H, 233216-250L | 233224-1H, 233224-1L, 233224-250H, 233224-250L | 233212-1H, 233212-1L, 233212-250H, 233212-250L, 233212-5H, 233212-5L | 233208-1, 233208-250 | 233206-1H, 233206-1L, 233206-250H, 233206-250L, 233206-5H, 233206-5L |
| CAS Number | N/A | 1881221-47-1 | N/A | 2226897-74-9 | 2567200-14-8 | 2225903-66-0 | 1268488-70-5 | 94376-75-7 |
| Molecular Formula | C31H51N5O10 | C22H35NO8 | C26H43NO10 | C38H74O21 | C54H106O29 | C30H58O17 | C22H42O13 | C18H34O11 |
| Molecular Weight | 653.8 | 441.52 | 529.62 | 866.98 | 1219.4 | 690.78 | 514.56 | 426.46 |
HOOCCH2CH2O-PEG8-CH2CH2COOH
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections













