Bis-Maleimide-Amide PEG
Price range: $173.00 through $652.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Bis-maleimide-amido-PEG11 |
| Synonyms |
Bis-PEG11-Mal |
| CAS Number |
854753-78-9 |
| Molecular Formula |
C38H62N4O17 |
| Molecular Weight |
846.92 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 236611-250l | 250mg | min.95% | $173.00 | |
| 236611-250h | 250mg | min.97% | $220.00 | |
| 236611-1l | 1g | min.95% | $514.00 | |
| 236611-1h | 1g | min.97% | $652.00 |
![]() | ![]() | Mal-NH-PEG11-NH-Mal | |
| Price | Price range: $69.00 through $515.00 | Price range: $343.00 through $962.00 | Price range: $173.00 through $652.00 |
| Item # | 51341, 51341-10, 51341-100, 51341-25 | 432228-1, 432228-250 | 236611-1H, 236611-1L, 236611-250H, 236611-250L |
| CAS Number | 27493-61-4 | N/A | 854753-78-9 |
| Molecular Formula | C8H16N2O3 | C59H119NO30 HCI | C38H62N4O17 |
| Molecular Weight | 188.22 | 1322.56 (Subtract HCl) | 846.92 |
Mal-NH-PEG11-NH-Mal
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections







