mPEG-Thiol
Price range: $215.00 through $717.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Methoxy-PEG11-SH |
| Synonyms |
Methoxy-PEG11-Mercapto ,mPEG11-Thiol |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C23H48O11S |
| Molecular Weight |
532.69 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light and oxygen |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 367411-250l | 250mg | min.90% | $215.00 | |
| 367411-250h | 250mg | min.95% | $258.00 | |
| 367411-1l | 1g | min.90% | $597.00 | |
| 367411-1h | 1g | min.95% | $717.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $240.00 through $600.00 | Price range: $96.00 through $500.00 | Price range: $215.00 through $717.00 | Price range: $119.00 through $1,004.00 |
| Item # | 363411-1, 363411-250 | 366907-1, 366907-1H, 366907-1L, 366907-500, 366907-500H, 366907-500L | 367411-1H, 367411-1L, 367411-250H, 367411-250L | 3664808-1H, 3664808-1L, 3664808-250H, 3664808-250L, 3664808-5H, 3664808-5L |
| CAS Number | N/A | 208987-04-6 | N/A | N/A |
| Molecular Formula | C23H47O11I | C15H31N3O7 | C23H48O11S | C20H42N2O10 |
| Molecular Weight | 626.52 | 365.42 | 532.69 | 470.55 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections














