mPEG-Propionic Acid
Price range: $29.00 through $89.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Methoxy-PEG9-Propionic acid |
| Synonyms |
mPEG9-acid |
| CAS Number |
2409969-94-2 |
| Molecular Formula |
C22H44O12 |
| Molecular Weight |
500.58 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 363709-250l | 250mg | min.95% | $29.00 | |
| 363709-250h | 250mg | min.97% | $33.00 | |
| 363709-1l | 1g | min.95% | $78.00 | |
| 363709-1h | 1g | min.97% | $89.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $225.00 through $687.00 | Price range: $480.00 through $1,200.00 | Price range: $29.00 through $89.00 | Price range: $125.00 through $412.00 |
| Item # | 434624, 434624-1, 434624-250 | 4366245-1, 4366245-250 | 363709-1H, 363709-1L, 363709-250H, 363709-250L | 4366209-1H, 4366209-1L, 4366209-250H, 4366209-250L |
| CAS Number | N/A | N/A | 2409969-94-2 | 1984776-37-5 |
| Molecular Formula | C51H100O25 | C90H181N3O45 | C22H44O12 | C18H37N3O9 |
| Molecular Weight | 1113.32 | 2025.39 | 500.58 | 439.5 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections















