Amino-PEG-propionic acid t-butyl ester
| Full Name |
H2N-PEG36-CH2CH2COOtBu·HCl |
|---|---|
| Synonyms |
H2N-PEG36-CH2CH2COOtBu·HCl |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C79H159NO38·HCl |
| Molecular Weight |
1731.09 |
| Appearance |
White Solid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
![]() | ![]() | |
| Price | - | Price range: $174.00 through $435.00 |
| Item # | 4328536 | 2467203-1, 2467203-250 |
| CAS Number | N/A | 418759-44-1 |
| Molecular Formula | C79H159NO38·HCl | C23H42N4SO7 |
| Molecular Weight | 1731.09 | 518.67 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections














