Amino-PEG-propionic acid t-butyl ester
Price range: $42.00 through $595.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Amino-PEG8-propionic acid tert-butyl ester |
| Synonyms |
Amino-PEG8-t-butyl ester |
| CAS Number |
756526-06-4 |
| Molecular Formula |
C23H47NO10 |
| Molecular Weight |
497.62 |
| Appearance |
Colorless Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 432808-5h | 5g | min.97% | $595.00 | |
| 432808-5l | 5g | min.95% | $490.00 | |
| 432808-250l | 250mg | min.95% | $42.00 | |
| 432808-250h | 250mg | min.97% | $52.00 | |
| 432808-500l | 500mg | min.95% | $78.00 | |
| 432808-500h | 500mg | min.97% | $97.00 | |
| 432808-1l | 1g | min.95% | $136.00 | |
| 432808-1h | 1g | min.97% | $170.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $179.00 through $553.00 | Price range: $240.00 through $750.00 | Price range: $92.00 through $291.00 | Price range: $42.00 through $595.00 |
| Item # | 432820-1H, 432820-1L, 432820-250H, 432820-250L | 433406-1, 433406-5 | 432810-1H, 432810-1L, 432810-250H, 432810-250L | 432808-1H, 432808-1L, 432808-250H, 432808-250L, 432808-500H, 432808-500L, 432808-5H, 432808-5L |
| CAS Number | N/A | N/A | 1818294-42-6 | 756526-06-4 |
| Molecular Formula | C47H95NO22 | C27H37NO8 | C27H55NO12 | C23H47NO10 |
| Molecular Weight | 1026.25 | 503.58 | 585.73 | 497.62 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections














