Bis-Acid PEG
Price range: $16.00 through $62.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Bis-PEG₃-Acetic acid |
| Synonyms |
Bis-PEG2-Acid |
| CAS Number |
13887-98-4 |
| Molecular Formula |
C8H14O7 |
| Molecular Weight |
222.19 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 233502-1l | 1g | min.95% | $16.00 | |
| 233502-1h | 1g | min.97% | $18.00 | |
| 233502-5l | 5g | min.95% | $54.00 | |
| 233502-5h | 5g | min.97% | $62.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $60.00 through $258.00 | Price range: $16.00 through $62.00 | Price range: $295.00 through $900.00 | Price range: $255.00 through $733.00 |
| Item # | 233504-1H, 233504-1L, 233504-5H, 233504-5L | 233502-1H, 233502-1L, 233502-5H, 233502-5L | 437716-1H, 437716-1L, 437716-250H, 437716-250L | 437724-1H, 437724-1L, 437724-250H, 437724-250L |
| CAS Number | 77855-75-5 | 13887-98-4 | N/A | 1167575-20-3, 2195075-62-6 |
| Molecular Formula | C12H22O9 | C8H14O7 | C35H69N3O18 | C51H101N3O26 |
| Molecular Weight | 310.3 | 222.19 | 819.93 | 1172.35 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections









