Bis-Acid PEG
Price range: $167.00 through $478.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
HOOC-PEG10-COOH ,α,ω-dipropionic acid decaethylene glycol |
| Synonyms |
Bis-PEG11-Acid |
| CAS Number |
2097010-30-3 |
| Molecular Formula |
C26H50O15 |
| Molecular Weight |
602.67 |
| Appearance |
White Solid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 233210-250 | 250mg | min.95% | $167.00 | |
| 233210-1 | 1g | min.95% | $478.00 |
![]() | ![]() | HOOCCH2CH2O-PEG7-CH2CH2COOH | Mal-NH-PEG7-NH-Mal | HOOCCH2CH2O-PEG10-CH2CH2COOH | (+)-Biotin-NH-CH2CH2-SPDP | |
| Price | Price range: $108.00 through $688.00 | Price range: $290.00 through $580.00 | Price range: $29.00 through $300.00 | Price range: $119.00 through $455.00 | Price range: $167.00 through $478.00 | Price range: $325.00 through $750.00 |
| Item # | 432728-100H, 432728-100L, 432728-1H, 432728-1L, 432728-250H, 432728-250L | 6626808-100, 6626808-25 | 233207-1, 233207-250, 233207-5 | 236607-1H, 236607-1L, 236607-250H, 236607-250L | 233210-1, 233210-250 | 24277-1, 24277-250 |
| CAS Number | N/A | 2143958-82-9 | 1246189-43-4 | N/A | 2097010-30-3 | 112247-65-1 |
| Molecular Formula | C64H127NO32 | C39H62N8O11S | C20H38O12 | C30H46N4O13 | C26H50O15 | C17H24N4O2S3 |
| Molecular Weight | 1422.68 | 851.02 | 470.509 | 670.7 | 602.67 | 412.59 |
HOOCCH2CH2O-PEG10-CH2CH2COOH
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections












