Maleimide-PEG-Amine
Price range: $165.00 through $700.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name |
Mal-PEG8-amine TFA salt |
| Synonyms |
N/A |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C22H40N2O10•TFA |
| Molecular Weight |
492.56 |
| Appearance |
Yellowish Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 4366808-100 | 100mg | min.95% | $165.00 | |
| 4366808-250 | 250mg | min.95% | $280.00 | |
| 4366808-1 | 1g | min.95% | $700.00 |
![]() | On Backorder ![]() | On Backorder ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $165.00 through $700.00 | Price range: $57.00 through $270.00 | - | Price range: $340.00 through $409.00 |
| Item # | 4366808-1, 4366808-100, 4366808-250 | 12671-1, 12671-100, 12671-250 | 438803 | 437702-1H, 437702-1L |
| CAS Number | N/A | 1426827-79-3 | 172531-36-1 | 1312309-63-9 |
| Molecular Formula | C22H40N2O10•TFA | C15H17NO5 | C12H23N3O5 | C7H13N3O4 |
| Molecular Weight | 492.56 | 291.3 | 289.33 | 203.19 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections









