mPEG-SS
| Full Name |
mPEG44-SS-COOH |
|---|---|
| Synonyms |
mPEG44-SS-COOH |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C96H191O48NS2 |
| Molecular Weight |
2191.66 |
On Backorder ![]() | On Backorder ![]() | mPEG6-NHS ester | |
| Price | - | Price range: $300.00 through $975.00 | Price range: $19.00 through $194.00 |
| Item # | 368544 | 435902-1, 435902-5 | 366606-1H, 366606-1L, 366606-250H, 366606-250L, 366606-5H, 366606-5L |
| CAS Number | N/A | N/A | 874208-92-1 |
| Molecular Formula | C96H191O48NS2 | C7H15N5O3 | C20H35NO11 |
| Molecular Weight | 2191.66 | 217.23 | 465.49 |
44-SS-COOH" loading="lazy" class="webpexpress-processed">| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections

















