mPEG-SS
| Full Name |
mPEG35-SS-COOH |
|---|---|
| Synonyms |
mPEG35-SS-COOH |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C78H155O39NS2 |
| Molecular Weight |
1795.19 |
On Backorder ![]() | ![]() | |
| Price | - | Price range: $143.00 through $442.00 |
| Item # | 368535 | 432645-250, 432645-50 |
| CAS Number | N/A | N/A |
| Molecular Formula | C78H155O39NS2 | C90H183O45N |
| Molecular Weight | 1795.19 | 1999.42 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections















