mPEG-SS
| Full Name |
mPEG78-SS-OH |
|---|---|
| Synonyms |
mPEG78-SS-OH |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C163H327O81NS2 |
| Molecular Weight |
3661.45 |
On Backorder ![]() | ![]() | (+)-Biotin-ONP | |
| Price | - | Price range: $102.00 through $1,099.00 | $100.00 |
| Item # | 368478 | 366536-1H, 366536-1L, 366536-250H, 366536-250L, 366536-50H, 366536-50L | 2476601-1 |
| CAS Number | N/A | N/A | 33755-53-2 |
| Molecular Formula | C163H327O81NS2 | C80H154N2O39 | C16H19N3O5S |
| Molecular Weight | 3661.45 | 1768.05 | 365.4 |
78-SS-OH" loading="lazy" class="webpexpress-processed">| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections














