mPEG-NHS Ester
Price range: $155.00 through $645.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Methoxy-PEG9-propionic acid NHS ester |
| Synonyms |
mPEG9-NHS ester |
| CAS Number |
2490419-63-9 |
| Molecular Formula |
C26H47NO14 |
| Molecular Weight |
597.65 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 366609-250l | 250mg | min.95% | $155.00 | |
| 366609-250h | 250mg | min.97% | $210.00 | |
| 366609-1l | 1g | min.95% | $478.00 | |
| 366609-1h | 1g | min.97% | $645.00 |
![]() | ![]() | mPEG10-NHS ester | mPEG9-NHS ester | |
| Price | Price range: $320.00 through $550.00 | Price range: $275.00 through $893.00 | Price range: $134.00 through $516.00 | Price range: $155.00 through $645.00 |
| Item # | 363715-1H, 363715-1L, 363715-250H, 363715-250L | 363736-1H, 363736-1L, 363736-250H, 363736-250L | 366610-1H, 366610-1L, 366610-250H, 366610-250L | 366609-1H, 366609-1L, 366609-250H, 366609-250L |
| CAS Number | N/A | 125220-94-2 | N/A | 2490419-63-9 |
| Molecular Formula | C34H68O18 | C76H152O39 | C28H51NO15 | C26H47NO14 |
| Molecular Weight | 764.89 | 1690 | 641.7 | 597.65 |
mPEG9-NHS ester
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections








