mPEG-SS
| Full Name |
mPEG78-SS-hydrazine |
|---|---|
| Synonyms |
mPEG78-SS-hydrazine |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C164H329O81N3S2 |
| Molecular Weight |
3703.5 |
![]() | On Backorder ![]() | |
| Price | Price range: $214.00 through $618.00 | - |
| Item # | 434617-1, 434617-250 | 368678 |
| CAS Number | N/A | N/A |
| Molecular Formula | C₃₇H₇₂O₁₈ | C164H329O81N3S2 |
| Molecular Weight | 804.96 | 3703.5 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections














